Introducción
Este Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) establece los tiempos objetivo de atención y procesamiento comprometidos por QRO. VERIFICADO para el registro de solicitudes, la validación documental, las revisiones técnicas y la respuesta a reportes ciudadanos, garantizando un servicio predecible y eficiente.
Tiempos de Respuesta Operativos
| Trámite / Servicio | Tiempo Objetivo | Descripción |
|---|---|---|
| Revisión Inicial de Solicitud | 48 horas hábiles | Validación inicial de los datos de registro del negocio y dominio. |
| Validación Documental | 24 horas hábiles | Inspección de Constancia de Situación Fiscal y acreditación de representación. |
| Respuesta a Observaciones | 48 horas hábiles | Evaluación de correcciones técnicas enviadas por el chat de solventación. |
| Emisión de Certificado | Inmediato (Automatizado) | Generación del sello y expediente público tras la aprobación del auditor. |
| Atención en Buzón de Reportes | 48 horas hábiles | Inicio de investigaciones ante reportes de inconsistencias ciudadanas. |
| Auditoría de Renovaciones | 72 horas hábiles | Inspección y refrendo de vigencia durante periodos de renovación. |
Exclusiones del Acuerdo
Los tiempos aquí definidos corresponden a días y horas hábiles. Quedan excluidos del acuerdo los fines de semana, días festivos oficiales y retrasos provocados por caídas externas de infraestructura (proveedores de hosting, API de Stripe) o la falta de envío oportuno de evidencias por parte del solicitante.